Seattle, WA
Tech Salary Overview · 2025
Avg Tech Salary
$152k
COL-Adjusted
$103k
Cost of Living Index
148
Salary Multiplier
1.3x
All Roles in Seattle
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $286,000 | $364,000 | $455,000 |
| Staff Software Engineer | $234,000 | $286,000 | $344,500 |
| Senior Product Manager | $192,400 | $236,600 | $288,600 |
| Cloud Architect | $192,400 | $236,600 | $286,000 |
| Investment Banker | $162,500 | $227,500 | $325,000 |
| Senior Software Engineer | $175,500 | $214,500 | $260,000 |
| Machine Learning Engineer | $166,400 | $210,600 | $260,000 |
| Rust Developer | $158,600 | $201,500 | $249,600 |
| Go Developer | $149,500 | $188,500 | $234,000 |
| Security Engineer | $145,600 | $182,000 | $223,600 |
| Pharmacist | $153,400 | $171,600 | $192,400 |
| Product Manager | $132,600 | $169,000 | $214,500 |
| Mobile Developer (iOS) | $133,900 | $169,000 | $210,600 |
| DevOps Engineer | $130,000 | $166,400 | $210,600 |
| Lawyer | $114,400 | $166,400 | $240,500 |
| Mobile Developer (Android) | $130,000 | $163,800 | $205,400 |
| Software Engineer | $123,500 | $162,500 | $208,000 |
| Data Scientist | $127,400 | $162,500 | $205,400 |
| Python Developer | $119,600 | $153,400 | $192,400 |
| Backend Developer | $114,400 | $149,500 | $192,400 |
| Java Developer | $117,000 | $149,500 | $188,500 |
| Full Stack Developer | $113,100 | $145,600 | $188,500 |
| React Developer | $114,400 | $145,600 | $182,000 |
| Frontend Developer | $106,600 | $136,500 | $175,500 |
| Sales Manager | $101,400 | $136,500 | $182,000 |
| Electrical Engineer | $109,200 | $136,500 | $169,000 |
| Marketing Manager | $101,400 | $130,000 | $166,400 |
| Project Manager | $101,400 | $127,400 | $158,600 |
| UX Designer | $96,200 | $123,500 | $156,000 |
| Operations Manager | $93,600 | $119,600 | $153,400 |
| Mechanical Engineer | $96,200 | $119,600 | $148,200 |
| HR Manager | $93,600 | $117,000 | $145,600 |
| QA Engineer | $91,000 | $114,400 | $143,000 |
| Civil Engineer | $91,000 | $113,100 | $140,400 |
| UI Designer | $87,100 | $111,800 | $143,000 |
| Financial Analyst | $88,400 | $111,800 | $140,400 |
| Data Analyst | $80,600 | $101,400 | $127,400 |
| Nurse (RN) | $81,900 | $101,400 | $123,500 |
| Accountant | $72,800 | $91,000 | $114,400 |
| Teacher (K-12) | $57,200 | $71,500 | $88,400 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Seattle has a COL index of 148 (national avg = 100). Living costs are significantly above average.