Denver, CO
Tech Salary Overview · 2025
Avg Tech Salary
$135k
COL-Adjusted
$113k
Cost of Living Index
120
Salary Multiplier
1.1x
All Roles in Denver
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $242,000 | $308,000 | $385,000 |
| Staff Software Engineer | $198,000 | $242,000 | $291,500 |
| Senior Product Manager | $162,800 | $200,200 | $244,200 |
| Cloud Architect | $162,800 | $200,200 | $242,000 |
| Investment Banker | $137,500 | $192,500 | $275,000 |
| Senior Software Engineer | $148,500 | $181,500 | $220,000 |
| Machine Learning Engineer | $140,800 | $178,200 | $220,000 |
| Rust Developer | $134,200 | $170,500 | $211,200 |
| Go Developer | $126,500 | $159,500 | $198,000 |
| Security Engineer | $123,200 | $154,000 | $189,200 |
| Pharmacist | $129,800 | $145,200 | $162,800 |
| Product Manager | $112,200 | $143,000 | $181,500 |
| Mobile Developer (iOS) | $113,300 | $143,000 | $178,200 |
| DevOps Engineer | $110,000 | $140,800 | $178,200 |
| Lawyer | $96,800 | $140,800 | $203,500 |
| Mobile Developer (Android) | $110,000 | $138,600 | $173,800 |
| Software Engineer | $104,500 | $137,500 | $176,000 |
| Data Scientist | $107,800 | $137,500 | $173,800 |
| Python Developer | $101,200 | $129,800 | $162,800 |
| Backend Developer | $96,800 | $126,500 | $162,800 |
| Java Developer | $99,000 | $126,500 | $159,500 |
| Full Stack Developer | $95,700 | $123,200 | $159,500 |
| React Developer | $96,800 | $123,200 | $154,000 |
| Frontend Developer | $90,200 | $115,500 | $148,500 |
| Sales Manager | $85,800 | $115,500 | $154,000 |
| Electrical Engineer | $92,400 | $115,500 | $143,000 |
| Marketing Manager | $85,800 | $110,000 | $140,800 |
| Project Manager | $85,800 | $107,800 | $134,200 |
| UX Designer | $81,400 | $104,500 | $132,000 |
| Operations Manager | $79,200 | $101,200 | $129,800 |
| Mechanical Engineer | $81,400 | $101,200 | $125,400 |
| HR Manager | $79,200 | $99,000 | $123,200 |
| QA Engineer | $77,000 | $96,800 | $121,000 |
| Civil Engineer | $77,000 | $95,700 | $118,800 |
| UI Designer | $73,700 | $94,600 | $121,000 |
| Financial Analyst | $74,800 | $94,600 | $118,800 |
| Data Analyst | $68,200 | $85,800 | $107,800 |
| Nurse (RN) | $69,300 | $85,800 | $104,500 |
| Accountant | $61,600 | $77,000 | $96,800 |
| Teacher (K-12) | $48,400 | $60,500 | $74,800 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Denver has a COL index of 120 (national avg = 100). Living costs are moderately above average.