Chicago, IL
Tech Salary Overview · 2025
Avg Tech Salary
$130k
COL-Adjusted
$116k
Cost of Living Index
112
Salary Multiplier
1.05x
All Roles in Chicago
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $231,000 | $294,000 | $367,500 |
| Staff Software Engineer | $189,000 | $231,000 | $278,250 |
| Senior Product Manager | $155,400 | $191,100 | $233,100 |
| Cloud Architect | $155,400 | $191,100 | $231,000 |
| Investment Banker | $131,250 | $183,750 | $262,500 |
| Senior Software Engineer | $141,750 | $173,250 | $210,000 |
| Machine Learning Engineer | $134,400 | $170,100 | $210,000 |
| Rust Developer | $128,100 | $162,750 | $201,600 |
| Go Developer | $120,750 | $152,250 | $189,000 |
| Security Engineer | $117,600 | $147,000 | $180,600 |
| Pharmacist | $123,900 | $138,600 | $155,400 |
| Product Manager | $107,100 | $136,500 | $173,250 |
| Mobile Developer (iOS) | $108,150 | $136,500 | $170,100 |
| DevOps Engineer | $105,000 | $134,400 | $170,100 |
| Lawyer | $92,400 | $134,400 | $194,250 |
| Mobile Developer (Android) | $105,000 | $132,300 | $165,900 |
| Software Engineer | $99,750 | $131,250 | $168,000 |
| Data Scientist | $102,900 | $131,250 | $165,900 |
| Python Developer | $96,600 | $123,900 | $155,400 |
| Backend Developer | $92,400 | $120,750 | $155,400 |
| Java Developer | $94,500 | $120,750 | $152,250 |
| Full Stack Developer | $91,350 | $117,600 | $152,250 |
| React Developer | $92,400 | $117,600 | $147,000 |
| Frontend Developer | $86,100 | $110,250 | $141,750 |
| Sales Manager | $81,900 | $110,250 | $147,000 |
| Electrical Engineer | $88,200 | $110,250 | $136,500 |
| Marketing Manager | $81,900 | $105,000 | $134,400 |
| Project Manager | $81,900 | $102,900 | $128,100 |
| UX Designer | $77,700 | $99,750 | $126,000 |
| Operations Manager | $75,600 | $96,600 | $123,900 |
| Mechanical Engineer | $77,700 | $96,600 | $119,700 |
| HR Manager | $75,600 | $94,500 | $117,600 |
| QA Engineer | $73,500 | $92,400 | $115,500 |
| Civil Engineer | $73,500 | $91,350 | $113,400 |
| UI Designer | $70,350 | $90,300 | $115,500 |
| Financial Analyst | $71,400 | $90,300 | $113,400 |
| Data Analyst | $65,100 | $81,900 | $102,900 |
| Nurse (RN) | $66,150 | $81,900 | $99,750 |
| Accountant | $58,800 | $73,500 | $92,400 |
| Teacher (K-12) | $46,200 | $57,750 | $71,400 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Chicago has a COL index of 112 (national avg = 100). Living costs are moderately above average.