Dallas, TX
Tech Salary Overview · 2025
Avg Tech Salary
$122k
COL-Adjusted
$116k
Cost of Living Index
105
Salary Multiplier
1x
All Roles in Dallas
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $220,000 | $280,000 | $350,000 |
| Staff Software Engineer | $180,000 | $220,000 | $265,000 |
| Senior Product Manager | $148,000 | $182,000 | $222,000 |
| Cloud Architect | $148,000 | $182,000 | $220,000 |
| Investment Banker | $125,000 | $175,000 | $250,000 |
| Senior Software Engineer | $135,000 | $165,000 | $200,000 |
| Machine Learning Engineer | $128,000 | $162,000 | $200,000 |
| Rust Developer | $122,000 | $155,000 | $192,000 |
| Go Developer | $115,000 | $145,000 | $180,000 |
| Security Engineer | $112,000 | $140,000 | $172,000 |
| Pharmacist | $118,000 | $132,000 | $148,000 |
| Product Manager | $102,000 | $130,000 | $165,000 |
| Mobile Developer (iOS) | $103,000 | $130,000 | $162,000 |
| DevOps Engineer | $100,000 | $128,000 | $162,000 |
| Lawyer | $88,000 | $128,000 | $185,000 |
| Mobile Developer (Android) | $100,000 | $126,000 | $158,000 |
| Software Engineer | $95,000 | $125,000 | $160,000 |
| Data Scientist | $98,000 | $125,000 | $158,000 |
| Python Developer | $92,000 | $118,000 | $148,000 |
| Backend Developer | $88,000 | $115,000 | $148,000 |
| Java Developer | $90,000 | $115,000 | $145,000 |
| Full Stack Developer | $87,000 | $112,000 | $145,000 |
| React Developer | $88,000 | $112,000 | $140,000 |
| Frontend Developer | $82,000 | $105,000 | $135,000 |
| Sales Manager | $78,000 | $105,000 | $140,000 |
| Electrical Engineer | $84,000 | $105,000 | $130,000 |
| Marketing Manager | $78,000 | $100,000 | $128,000 |
| Project Manager | $78,000 | $98,000 | $122,000 |
| UX Designer | $74,000 | $95,000 | $120,000 |
| Operations Manager | $72,000 | $92,000 | $118,000 |
| Mechanical Engineer | $74,000 | $92,000 | $114,000 |
| HR Manager | $72,000 | $90,000 | $112,000 |
| QA Engineer | $70,000 | $88,000 | $110,000 |
| Civil Engineer | $70,000 | $87,000 | $108,000 |
| UI Designer | $67,000 | $86,000 | $110,000 |
| Financial Analyst | $68,000 | $86,000 | $108,000 |
| Data Analyst | $62,000 | $78,000 | $98,000 |
| Nurse (RN) | $63,000 | $78,000 | $95,000 |
| Accountant | $56,000 | $70,000 | $88,000 |
| Teacher (K-12) | $44,000 | $55,000 | $68,000 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Dallas has a COL index of 105 (national avg = 100). Living costs are slightly above the national average.