Cities by Tech Salary
Average tech salary and cost-of-living index for major US metros
| # | City | Avg Tech Salary |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CATop | $175k |
| 2 | New York, NY | $158k |
| 3 | Seattle, WA | $152k |
| 4 | Boston, MA | $148k |
| 5 | Los Angeles, CA | $143k |
| 6 | San Diego, CA | $140k |
| 7 | Austin, TX | $138k |
| 8 | Denver, CO | $135k |
| 9 | Chicago, IL | $130k |
| 10 | Portland, OR | $130k |
| 11 | Dallas, TX | $122k |
| 12 | Miami, FL | $118k |
| 13 | Atlanta, GA | $118k |
| 14 | Minneapolis, MN | $118k |
| 15 | Phoenix, AZ | $115k |
| 16 | Raleigh, NC | $112k |
| 17 | Nashville, TN | $108k |
| 18 | Detroit, MI | $105k |
| 19 | Columbus, OH | $100k |
| 20 | Pittsburgh, PA | $98k |
About COL-Adjusted Salary
COL-adjusted salary normalizes wages to a cost-of-living index of 100 (national average). A high nominal salary in San Francisco may be worth less than a moderate salary in Dallas after adjusting for living costs.