Boston, MA
Tech Salary Overview ยท 2025
Avg Tech Salary
$148k
COL-Adjusted
$95k
Cost of Living Index
155
Salary Multiplier
1.25x
All Roles in Boston
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $275,000 | $350,000 | $437,500 |
| Staff Software Engineer | $225,000 | $275,000 | $331,250 |
| Senior Product Manager | $185,000 | $227,500 | $277,500 |
| Cloud Architect | $185,000 | $227,500 | $275,000 |
| Investment Banker | $156,250 | $218,750 | $312,500 |
| Senior Software Engineer | $168,750 | $206,250 | $250,000 |
| Machine Learning Engineer | $160,000 | $202,500 | $250,000 |
| Rust Developer | $152,500 | $193,750 | $240,000 |
| Go Developer | $143,750 | $181,250 | $225,000 |
| Security Engineer | $140,000 | $175,000 | $215,000 |
| Pharmacist | $147,500 | $165,000 | $185,000 |
| Product Manager | $127,500 | $162,500 | $206,250 |
| Mobile Developer (iOS) | $128,750 | $162,500 | $202,500 |
| DevOps Engineer | $125,000 | $160,000 | $202,500 |
| Lawyer | $110,000 | $160,000 | $231,250 |
| Mobile Developer (Android) | $125,000 | $157,500 | $197,500 |
| Software Engineer | $118,750 | $156,250 | $200,000 |
| Data Scientist | $122,500 | $156,250 | $197,500 |
| Python Developer | $115,000 | $147,500 | $185,000 |
| Backend Developer | $110,000 | $143,750 | $185,000 |
| Java Developer | $112,500 | $143,750 | $181,250 |
| Full Stack Developer | $108,750 | $140,000 | $181,250 |
| React Developer | $110,000 | $140,000 | $175,000 |
| Frontend Developer | $102,500 | $131,250 | $168,750 |
| Sales Manager | $97,500 | $131,250 | $175,000 |
| Electrical Engineer | $105,000 | $131,250 | $162,500 |
| Marketing Manager | $97,500 | $125,000 | $160,000 |
| Project Manager | $97,500 | $122,500 | $152,500 |
| UX Designer | $92,500 | $118,750 | $150,000 |
| Operations Manager | $90,000 | $115,000 | $147,500 |
| Mechanical Engineer | $92,500 | $115,000 | $142,500 |
| HR Manager | $90,000 | $112,500 | $140,000 |
| QA Engineer | $87,500 | $110,000 | $137,500 |
| Civil Engineer | $87,500 | $108,750 | $135,000 |
| UI Designer | $83,750 | $107,500 | $137,500 |
| Financial Analyst | $85,000 | $107,500 | $135,000 |
| Data Analyst | $77,500 | $97,500 | $122,500 |
| Nurse (RN) | $78,750 | $97,500 | $118,750 |
| Accountant | $70,000 | $87,500 | $110,000 |
| Teacher (K-12) | $55,000 | $68,750 | $85,000 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Boston has a COL index of 155 (national avg = 100). Living costs are significantly above average.