San Francisco, CA
Tech Salary Overview ยท 2025
Avg Tech Salary
$175k
COL-Adjusted
$97k
Cost of Living Index
180
Salary Multiplier
1.5x
All Roles in San Francisco
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $330,000 | $420,000 | $525,000 |
| Staff Software Engineer | $270,000 | $330,000 | $397,500 |
| Senior Product Manager | $222,000 | $273,000 | $333,000 |
| Cloud Architect | $222,000 | $273,000 | $330,000 |
| Investment Banker | $187,500 | $262,500 | $375,000 |
| Senior Software Engineer | $202,500 | $247,500 | $300,000 |
| Machine Learning Engineer | $192,000 | $243,000 | $300,000 |
| Rust Developer | $183,000 | $232,500 | $288,000 |
| Go Developer | $172,500 | $217,500 | $270,000 |
| Security Engineer | $168,000 | $210,000 | $258,000 |
| Pharmacist | $177,000 | $198,000 | $222,000 |
| Product Manager | $153,000 | $195,000 | $247,500 |
| Mobile Developer (iOS) | $154,500 | $195,000 | $243,000 |
| DevOps Engineer | $150,000 | $192,000 | $243,000 |
| Lawyer | $132,000 | $192,000 | $277,500 |
| Mobile Developer (Android) | $150,000 | $189,000 | $237,000 |
| Software Engineer | $142,500 | $187,500 | $240,000 |
| Data Scientist | $147,000 | $187,500 | $237,000 |
| Python Developer | $138,000 | $177,000 | $222,000 |
| Backend Developer | $132,000 | $172,500 | $222,000 |
| Java Developer | $135,000 | $172,500 | $217,500 |
| Full Stack Developer | $130,500 | $168,000 | $217,500 |
| React Developer | $132,000 | $168,000 | $210,000 |
| Frontend Developer | $123,000 | $157,500 | $202,500 |
| Sales Manager | $117,000 | $157,500 | $210,000 |
| Electrical Engineer | $126,000 | $157,500 | $195,000 |
| Marketing Manager | $117,000 | $150,000 | $192,000 |
| Project Manager | $117,000 | $147,000 | $183,000 |
| UX Designer | $111,000 | $142,500 | $180,000 |
| Operations Manager | $108,000 | $138,000 | $177,000 |
| Mechanical Engineer | $111,000 | $138,000 | $171,000 |
| HR Manager | $108,000 | $135,000 | $168,000 |
| QA Engineer | $105,000 | $132,000 | $165,000 |
| Civil Engineer | $105,000 | $130,500 | $162,000 |
| UI Designer | $100,500 | $129,000 | $165,000 |
| Financial Analyst | $102,000 | $129,000 | $162,000 |
| Data Analyst | $93,000 | $117,000 | $147,000 |
| Nurse (RN) | $94,500 | $117,000 | $142,500 |
| Accountant | $84,000 | $105,000 | $132,000 |
| Teacher (K-12) | $66,000 | $82,500 | $102,000 |
Top Role
Physician
Cost of Living
San Francisco has a COL index of 180 (national avg = 100). Living costs are significantly above average.