New York, NY
Tech Salary Overview ยท 2025
Avg Tech Salary
$158k
COL-Adjusted
$99k
Cost of Living Index
160
Salary Multiplier
1.35x
All Roles in New York
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $297,000 | $378,000 | $472,500 |
| Staff Software Engineer | $243,000 | $297,000 | $357,750 |
| Senior Product Manager | $199,800 | $245,700 | $299,700 |
| Cloud Architect | $199,800 | $245,700 | $297,000 |
| Investment Banker | $168,750 | $236,250 | $337,500 |
| Senior Software Engineer | $182,250 | $222,750 | $270,000 |
| Machine Learning Engineer | $172,800 | $218,700 | $270,000 |
| Rust Developer | $164,700 | $209,250 | $259,200 |
| Go Developer | $155,250 | $195,750 | $243,000 |
| Security Engineer | $151,200 | $189,000 | $232,200 |
| Pharmacist | $159,300 | $178,200 | $199,800 |
| Product Manager | $137,700 | $175,500 | $222,750 |
| Mobile Developer (iOS) | $139,050 | $175,500 | $218,700 |
| DevOps Engineer | $135,000 | $172,800 | $218,700 |
| Lawyer | $118,800 | $172,800 | $249,750 |
| Mobile Developer (Android) | $135,000 | $170,100 | $213,300 |
| Software Engineer | $128,250 | $168,750 | $216,000 |
| Data Scientist | $132,300 | $168,750 | $213,300 |
| Python Developer | $124,200 | $159,300 | $199,800 |
| Backend Developer | $118,800 | $155,250 | $199,800 |
| Java Developer | $121,500 | $155,250 | $195,750 |
| Full Stack Developer | $117,450 | $151,200 | $195,750 |
| React Developer | $118,800 | $151,200 | $189,000 |
| Frontend Developer | $110,700 | $141,750 | $182,250 |
| Sales Manager | $105,300 | $141,750 | $189,000 |
| Electrical Engineer | $113,400 | $141,750 | $175,500 |
| Marketing Manager | $105,300 | $135,000 | $172,800 |
| Project Manager | $105,300 | $132,300 | $164,700 |
| UX Designer | $99,900 | $128,250 | $162,000 |
| Operations Manager | $97,200 | $124,200 | $159,300 |
| Mechanical Engineer | $99,900 | $124,200 | $153,900 |
| HR Manager | $97,200 | $121,500 | $151,200 |
| QA Engineer | $94,500 | $118,800 | $148,500 |
| Civil Engineer | $94,500 | $117,450 | $145,800 |
| UI Designer | $90,450 | $116,100 | $148,500 |
| Financial Analyst | $91,800 | $116,100 | $145,800 |
| Data Analyst | $83,700 | $105,300 | $132,300 |
| Nurse (RN) | $85,050 | $105,300 | $128,250 |
| Accountant | $75,600 | $94,500 | $118,800 |
| Teacher (K-12) | $59,400 | $74,250 | $91,800 |
Top Role
Physician
Cost of Living
New York has a COL index of 160 (national avg = 100). Living costs are significantly above average.