Los Angeles, CA
Tech Salary Overview ยท 2025
Avg Tech Salary
$143k
COL-Adjusted
$94k
Cost of Living Index
152
Salary Multiplier
1.2x
All Roles in Los Angeles
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $264,000 | $336,000 | $420,000 |
| Staff Software Engineer | $216,000 | $264,000 | $318,000 |
| Senior Product Manager | $177,600 | $218,400 | $266,400 |
| Cloud Architect | $177,600 | $218,400 | $264,000 |
| Investment Banker | $150,000 | $210,000 | $300,000 |
| Senior Software Engineer | $162,000 | $198,000 | $240,000 |
| Machine Learning Engineer | $153,600 | $194,400 | $240,000 |
| Rust Developer | $146,400 | $186,000 | $230,400 |
| Go Developer | $138,000 | $174,000 | $216,000 |
| Security Engineer | $134,400 | $168,000 | $206,400 |
| Pharmacist | $141,600 | $158,400 | $177,600 |
| Product Manager | $122,400 | $156,000 | $198,000 |
| Mobile Developer (iOS) | $123,600 | $156,000 | $194,400 |
| DevOps Engineer | $120,000 | $153,600 | $194,400 |
| Lawyer | $105,600 | $153,600 | $222,000 |
| Mobile Developer (Android) | $120,000 | $151,200 | $189,600 |
| Software Engineer | $114,000 | $150,000 | $192,000 |
| Data Scientist | $117,600 | $150,000 | $189,600 |
| Python Developer | $110,400 | $141,600 | $177,600 |
| Backend Developer | $105,600 | $138,000 | $177,600 |
| Java Developer | $108,000 | $138,000 | $174,000 |
| Full Stack Developer | $104,400 | $134,400 | $174,000 |
| React Developer | $105,600 | $134,400 | $168,000 |
| Frontend Developer | $98,400 | $126,000 | $162,000 |
| Sales Manager | $93,600 | $126,000 | $168,000 |
| Electrical Engineer | $100,800 | $126,000 | $156,000 |
| Marketing Manager | $93,600 | $120,000 | $153,600 |
| Project Manager | $93,600 | $117,600 | $146,400 |
| UX Designer | $88,800 | $114,000 | $144,000 |
| Operations Manager | $86,400 | $110,400 | $141,600 |
| Mechanical Engineer | $88,800 | $110,400 | $136,800 |
| HR Manager | $86,400 | $108,000 | $134,400 |
| QA Engineer | $84,000 | $105,600 | $132,000 |
| Civil Engineer | $84,000 | $104,400 | $129,600 |
| UI Designer | $80,400 | $103,200 | $132,000 |
| Financial Analyst | $81,600 | $103,200 | $129,600 |
| Data Analyst | $74,400 | $93,600 | $117,600 |
| Nurse (RN) | $75,600 | $93,600 | $114,000 |
| Accountant | $67,200 | $84,000 | $105,600 |
| Teacher (K-12) | $52,800 | $66,000 | $81,600 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Los Angeles has a COL index of 152 (national avg = 100). Living costs are significantly above average.