Miami, FL
Tech Salary Overview ยท 2025
Avg Tech Salary
$118k
COL-Adjusted
$107k
Cost of Living Index
110
Salary Multiplier
0.95x
All Roles in Miami
| Job Title | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| Physician | $209,000 | $266,000 | $332,500 |
| Staff Software Engineer | $171,000 | $209,000 | $251,750 |
| Senior Product Manager | $140,600 | $172,900 | $210,900 |
| Cloud Architect | $140,600 | $172,900 | $209,000 |
| Investment Banker | $118,750 | $166,250 | $237,500 |
| Senior Software Engineer | $128,250 | $156,750 | $190,000 |
| Machine Learning Engineer | $121,600 | $153,900 | $190,000 |
| Rust Developer | $115,900 | $147,250 | $182,400 |
| Go Developer | $109,250 | $137,750 | $171,000 |
| Security Engineer | $106,400 | $133,000 | $163,400 |
| Pharmacist | $112,100 | $125,400 | $140,600 |
| Product Manager | $96,900 | $123,500 | $156,750 |
| Mobile Developer (iOS) | $97,850 | $123,500 | $153,900 |
| DevOps Engineer | $95,000 | $121,600 | $153,900 |
| Lawyer | $83,600 | $121,600 | $175,750 |
| Mobile Developer (Android) | $95,000 | $119,700 | $150,100 |
| Software Engineer | $90,250 | $118,750 | $152,000 |
| Data Scientist | $93,100 | $118,750 | $150,100 |
| Python Developer | $87,400 | $112,100 | $140,600 |
| Backend Developer | $83,600 | $109,250 | $140,600 |
| Java Developer | $85,500 | $109,250 | $137,750 |
| Full Stack Developer | $82,650 | $106,400 | $137,750 |
| React Developer | $83,600 | $106,400 | $133,000 |
| Frontend Developer | $77,900 | $99,750 | $128,250 |
| Sales Manager | $74,100 | $99,750 | $133,000 |
| Electrical Engineer | $79,800 | $99,750 | $123,500 |
| Marketing Manager | $74,100 | $95,000 | $121,600 |
| Project Manager | $74,100 | $93,100 | $115,900 |
| UX Designer | $70,300 | $90,250 | $114,000 |
| Operations Manager | $68,400 | $87,400 | $112,100 |
| Mechanical Engineer | $70,300 | $87,400 | $108,300 |
| HR Manager | $68,400 | $85,500 | $106,400 |
| QA Engineer | $66,500 | $83,600 | $104,500 |
| Civil Engineer | $66,500 | $82,650 | $102,600 |
| UI Designer | $63,650 | $81,700 | $104,500 |
| Financial Analyst | $64,600 | $81,700 | $102,600 |
| Data Analyst | $58,900 | $74,100 | $93,100 |
| Nurse (RN) | $59,850 | $74,100 | $90,250 |
| Accountant | $53,200 | $66,500 | $83,600 |
| Teacher (K-12) | $41,800 | $52,250 | $64,600 |
Top Role
Physician
Cost of Living
Miami has a COL index of 110 (national avg = 100). Living costs are slightly above the national average.